Виртуальная лига чемпионов по футболу
 
   
 
     
 
 

Календарь

29 марта - 22 тур
3 апреля - д.р. Aslan85
4 апреля - д.р. belik
5 апреля - д.р. Ростсельмаш
12 апреля - 23 тур

О системе

Текущий виртуальный тур: 22 тур
Дедлайн: 29.03.2024 15:00:00
Сейчас: 29.03.2024 10:23:20

Личные сообщения

Вы не авторизованы.

Авторизация



Лучшие игроки по голам и очкам




N Фамилия Л.к. Игры Очки Голы
281 пол Модрич Испания Реал М.  Реал  324 10 31 3
282 пол Фаббиан Италия Болонья  Наполи 500 10 31 2
283 пол Ндойе Д. Италия Болонья  Фиорентина 168 9 31 1
284 пол Эндо В. Англия Ливерпуль  Ливерпуль 600 15 30 0
285 нап Шешко Германия РБ Лейпциг  Боруссия Д 1000 20 30 0
286 нап Титц Германия Аугсбург  Байер 100 8 30 2
287 пол Перейра Андреас Англия Фулхэм  Эвертон 557 6 30 1
288 пол Райтц Германия Боруссия М  Боруссия Д 300 9 30 3
289 пол Фраттези Италия Интер  Венеция  1000 10 30 3
290 пол Альварес Эдсон Англия Вест Хэм  Эвертон 421 10 30 3
291 пол Пакета Англия Вест Хэм  Манчестер Юнайтед  700 5 30 1
292 защ Ито Х. Германия Штутгарт  Боруссия М. 300 17 30 1
293 защ Колашинац Италия Аталанта  Торино 250 11 29 2
294 защ Порро Англия Тоттенхэм  Саутгемптон 1000 15 29 1
295 пол Хави Герра Морено Испания Валенсия  Атлетик 1021 17 29 3
296 защ Буонджорно Италия Торино  Фиорентина 536 8 29 1
297 нап Нкетиа Англия Арсенал  Челси  900 15 29 3
298 пол Нгонж Италия Наполи  Торино 230 15 29 0
299 защ Дзаппакоста Италия Аталанта  Лацио  221 16 29 3
300 пол Бове Италия Рома  Сампдория 336 16 29 1
301 пол Митома Англия Брайтон  Уотфорд 500 18 29 2
302 пол Онана Ам. Англия Эвертон  Манчестер Сити 337 8 29 1
303 нап Грегорич Германия Фрайбург  Байер 600 13 29 3
304 нап Виллиан Жозе Испания Бетис  Валенсия 560 11 28 2
305 пол Торстведт Италия Сассуоло  Милан 507 13 28 1
306 пол Биссума Англия Тоттенхэм  Саутгемптон 1000 9 28 0
307 нап Айю Д. Англия Кристал Пэлас  Лестер 256 17 28 3
308 защ Колуилл Англия Челси  Манчестер Сити 842 15 28 0
309 защ Кристиансен В. Италия Болонья  Наполи 500 6 28 1
310 пол Пальинья Англия Фулхэм  Ливерпуль 1000 13 28 2
311 пол Грилиш Англия Манчестер Сити  Саутгемптон 1300 12 28 3
312 пол Адли А. Германия Байер  Шальке-04 741 12 27 1
313 пол Лофтус-Чик Италия Милан  Интер 600 11 27 1
314 нап Крамарич Германия Хоффенхайм  Аугсбург 1343 9 27 3
315 защ Лопес Давид Испания Жирона  Севилья 180 10 27 1
316 пол Эль-Шаарави Италия Рома  Лацио  684 14 27 3
317 защ Матсен Германия Боруссия Д  Боруссия Д 800 5 27 1
318 пол Феликс Испания Барселона  Барселона  5000 7 27 3
319 нап Хван Хи Чхан Англия Вулверхемптон  Манчестер Юнайтед  1200 14 27 4
320 защ Бальде Алекс Испания Барселона  Депортиво 3000 10 27 1
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Последнее обновление 16.09.13 18:06