Виртуальная лига чемпионов по футболу
 
   
 
     
 
 

Календарь

29 марта - 22 тур
3 апреля - д.р. Aslan85
4 апреля - д.р. belik
5 апреля - д.р. Ростсельмаш
12 апреля - 23 тур

О системе

Текущий виртуальный тур: 22 тур
Дедлайн: 29.03.2024 15:00:00
Сейчас: 29.03.2024 05:22:05

Личные сообщения

Вы не авторизованы.

Авторизация



Лучшие игроки по голам и очкам




N Фамилия Л.к. Игры Очки Голы
81 пол Эдерсон Лоуренсо Италия Аталанта  Милан 1109 18 66 4
82 пол Боуэн Англия Вест Хэм  Саутгемптон 1400 17 65 7
83 пол Кубо Т. Испания Реал Сосьедад  Депортиво 3000 11 64 8
84 пол Локателли Италия Ювентус  Ювентус  700 19 64 10
85 нап Зиркзее Италия Болонья  Наполи 600 16 64 10
86 пол Маккенни Италия Ювентус  Ювентус  640 21 64 6
87 пол Коман Германия Бавария  Аугсбург 1849 13 63 8
88 защ Белланова Италия Торино  Торино 400 15 63 1
89 вра тер Стеген Испания Барселона  Депортиво 2002 13 62 0
90 пол Леау Италия Милан  Аталанта 1500 16 62 3
91 защ Симакан Германия РБ Лейпциг  Аугсбург 1040 18 62 1
92 пол Витцель Испания Атлетико  Валенсия 600 16 62 5
93 пол Каразор Германия Штутгарт  Штутгарт 500 14 62 5
94 пол Альмирон Англия Ньюкасл  Арсенал  800 16 61 6
95 защ Уайт Англия Арсенал  Саутгемптон 1200 17 61 2
96 вра Эдерсон Англия Манчестер Сити  Эвертон 1456 21 61 0
97 пол Шлагер Германия РБ Лейпциг  Байер 1300 16 60 7
98 пол Сансет Испания Атлетик  Бетис 1000 15 60 6
99 пол Уильямс Нико Испания Атлетик  Барселона  2000 17 59 2
100 пол Доку Англия Манчестер Сити  Ливерпуль 1500 18 59 1
101 пол де Галаррета Испания Атлетик  Атлетико 371 11 59 4
102 защ Кунде Ж. Испания Барселона  Вильярреал 2400 21 59 2
103 защ Раум Германия РБ Лейпциг  Шальке-04 1021 15 59 2
104 нап Серлот Испания Вильярреал  Реал  1442 14 59 9
105 пол Копмейнерс Италия Аталанта  Сампдория 480 17 59 5
106 защ Родригес Рикардо Италия Торино  Торино 400 14 58 2
107 вра Скорупски Италия Болонья  Торино 400 14 58 0
108 нап Джексон Н. Англия Челси  Тоттенхэм 1542 17 58 7
109 защ Эрнандес Тео Италия Милан  Венеция  1000 15 58 3
110 пол Ямаль Испания Барселона  Уэска 1700 16 57 4
111 пол Бэйли Англия Астон Вилла  Эвертон 734 15 56 7
112 нап Ундав Германия Штутгарт  Боруссия М. 321 14 56 4
113 пол Мийо Германия Штутгарт  Штутгарт 500 14 56 3
114 защ Коссуну Германия Байер  Шальке-04 1058 13 55 3
115 пол Джан Германия Боруссия Д  Вердер 1998 16 55 3
116 нап Жиру Италия Милан  Ювентус  560 20 55 5
117 пол Политано Италия Наполи  Лацио  592 18 55 4
118 пол Паредес Л. Италия Рома  Аталанта 400 12 55 4
119 защ Хенрихс Германия РБ Лейпциг  Майнц 800 18 55 1
120 пол Ольмо Германия РБ Лейпциг  Шальке-04 1442 10 54 6
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Последнее обновление 16.09.13 18:06