Виртуальная лига чемпионов по футболу
 
   
 
     
 
 

Календарь

29 марта - 22 тур
3 апреля - д.р. Aslan85
4 апреля - д.р. belik
5 апреля - д.р. Ростсельмаш
12 апреля - 23 тур

О системе

Текущий виртуальный тур: 22 тур
Дедлайн: 29.03.2024 15:00:00
Сейчас: 29.03.2024 13:30:20

Личные сообщения

Вы не авторизованы.

Авторизация



Лучшие игроки по голам и очкам




N Фамилия Л.к. Игры Очки Голы
881 пол Чжон Ву Ен Германия Штутгарт  Аугсбург 21 1 0 0
882 защ Лопес Хави Испания Алавес  Без клуба 3 0 0
883 нап Мур К. Англия Без клуба  Без клуба 1 0 0
884 защ Карлос Диего Англия Астон Вилла  Лестер 42 8 0 1
885 нап Чо Испания Без клуба  Без клуба 5 0 0
886 защ Велтман Англия Брайтон  Ливерпуль 320 10 0 0
887 нап Силва Фабиу Англия Без клуба  Эвертон 322 4 0 0
888 защ Генри Англия Брентфорд  Саутгемптон 400 2 0 0
889 пол Андерсон Эллиот Англия Ньюкасл  Без клуба 6 0 1
890 защ Кардона С. Испания Лас-Пальмас  Депортиво 700 2 0 0
891 пол Уиллок Д. Англия Ньюкасл  Манчестер Сити 298 6 0 0
892 защ Адарабиойо Англия Фулхэм  Без клуба 1 0 0
893 защ Орье Англия Без клуба  Без клуба 10 0 1
894 защ Фернандес Альваро К. Испания Гранада  Мальорка 221 1 0 0
895 пол Траоре Хамед Италия Наполи  Наполи 300 1 0 0
896 пол Бальданци Италия Рома  Милан 21 1 0 0
897 пол Эланга Англия Ноттингем  Тоттенхэм 646 3 -1 0
898 пол ван де Бек Германия Айнтрахт  Байер 500 3 -1 0
899 вра Петрович Англия Челси  Манчестер Сити 792 3 -1 0
900 защ Озкаджар Испания Валенсия  Реал  321 5 -1 0
901 пол Майна Германия Кельн  Без клуба 2 -1 0
902 пол Фернандес Валери Испания Жирона  Вильярреал 21 4 -1 0
903 нап Амдуни Англия Бернли  Эвертон 221 5 -1 0
904 защ Эстигор Италия Наполи  Сампдория 21 8 -1 0
905 пол Камада Италия Лацио  Без клуба 2 -1 0
906 защ Гвардиол Англия Манчестер Сити  Эвертон 821 18 -1 0
907 пол Арес Аду Испания Атлетик  Валенсия 21 2 -1 0
908 защ Геррейру Германия Бавария  Байер 1100 10 -1 0
909 нап Коло-Муани Германия Без клуба  Аугсбург 2153 2 -1 0
910 пол Уаттара Д. Англия Борнмут  Уотфорд 200 1 -1 0
911 пол Лерма Англия Кристал Пэлас  Астон Вилла 21 4 -1 0
912 вра Ареоля Англия Вест Хэм  Манчестер Сити 392 9 -1 0
913 пол Крал Германия Унион  Вердер 599 8 -1 1
914 защ Элустондо А. Испания Реал Сосьедад  Атлетик 420 6 -1 0
915 защ Диакаби М. Испания Валенсия  Бетис 600 4 -1 0
916 пол Канос Испания Валенсия  Атлетико 671 3 -1 0
917 нап Тиггес Германия Кельн  Бавария 400 3 -1 0
918 пол Гарсия Рубен Испания Осасуна  Вильярреал 21 9 -1 0
919 пол Черны Германия Вольфсбург  Аугсбург 721 9 -1 0
920 защ Кабак Германия Хоффенхайм  Байер 307 7 -1 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Последнее обновление 16.09.13 18:06