Виртуальная лига чемпионов по футболу
 
   
 
     
 
 

Календарь

2 октября - д.р. Bardi
6 октября - д.р. Killer
6 октября - 6 тур
20 октября - 7 тур
27 октября - 8 тур

О системе

Текущий виртуальный тур: 6 тур
Дедлайн: 06.10.2023 15:00:00
Сейчас: 01.10.2023 06:15:33

Личные сообщения

Вы не авторизованы.

Авторизация



Лучшие игроки по голам и очкам




N Фамилия Л.к. Игры Очки Голы
1 нап Левандовски Испания Барселона  Депортиво 2000 4 44 7
2 нап Гирасси Германия Штутгарт  Штутгарт 1500 4 44 6
3 нап Бонифасе Германия Байер  Аугсбург 2121 4 41 4
4 пол Мхитарян Италия Интер  Ювентус  800 4 40 5
5 пол Гави Испания Барселона  Реал  2498 4 37 4
6 пол Симонс Германия РБ Лейпциг  Бавария 1200 4 37 6
7 пол Сон Хын Мин Англия Тоттенхэм  Арсенал  1200 3 36 3
8 пол Кампль Германия РБ Лейпциг  Бавария 800 4 36 3
9 нап Альварес Хулиан Англия Манчестер Сити  Астон Вилла 1800 4 34 6
10 нап Мартинес Лаутаро Италия Интер  Наполи 1600 4 33 7
11 пол Сане Лерой Германия Бавария  Байер 2000 4 33 3
12 пол Гарсия Алеиш Испания Жирона  Бетис 800 4 31 1
13 пол Хофманн Йонас 1992 Германия Байер  Байер 1500 3 31 3
14 пол Салах М. Англия Ливерпуль  Манчестер Юнайтед  2000 4 31 4
15 пол Кулусевски Англия Тоттенхэм  Саутгемптон 1000 4 31 3
16 пол Беллингем Испания Реал М.  Депортиво 6000 4 30 5
17 защ Хенрихс Германия РБ Лейпциг  Майнц 800 4 29 0
18 защ Димарко Италия Интер  Аталанта 450 4 29 3
19 пол Эрнандес Родри Англия Манчестер Сити  Тоттенхэм 1374 4 28 4
20 пол Фоден Англия Манчестер Сити  Челси  1200 4 28 2
21 пол де Йонг Ф. Испания Барселона  Реал  2422 4 28 5
22 вра Бласвих Германия РБ Лейпциг  Вольфсбург 240 4 27 0
23 пол Мэддисон Англия Тоттенхэм  Манчестер Юнайтед  1500 3 27 5
24 пол Мален Германия Боруссия Д  Вердер 1599 4 27 4
25 нап Кейн Германия Бавария  Вердер 2599 3 26 1
26 нап Опенда Германия РБ Лейпциг  Штутгарт 2042 4 26 0
27 защ Раум Германия РБ Лейпциг  Майнц 800 3 26 1
28 пол Леау Италия Милан  Аталанта 1500 4 25 2
29 пол Кьеза Ф. Италия Ювентус  Фиорентина 754 4 25 0
30 пол Киммих Германия Бавария  Боруссия Д 1850 4 25 1
31 пол Цыганков Испания Жирона  Уэска 350 4 25 3
32 нап Уильямс Иньяки Испания Атлетик  Севилья 1000 4 24 3
33 пол Гордон Э. Англия Ньюкасл  Манчестер Сити 507 4 24 2
34 пол Морейра Савио Испания Жирона  Бетис 600 3 24 2
35 защ Бастони А. Италия Интер  Интер 1257 4 23 0
36 пол Ольмо Германия РБ Лейпциг  Шальке-04 1442 2 23 2
37 пол Фюрих Германия Штутгарт  Штутгарт 600 4 23 2
38 защ Симакан Германия РБ Лейпциг  Аугсбург 1040 4 23 0
39 пол Митома Англия Брайтон  Уотфорд 500 4 23 1
40 защ Дармиан Италия Интер  Ювентус  560 4 23 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Последнее обновление 16.09.13 18:06