Виртуальная лига чемпионов по футболу
 
   
 
     
 
 

Календарь

28 марта - трансф. день
31 марта - 18 тур
3 апреля - д.р. Aslan85
4 апреля - д.р. belik
5 апреля - д.р. Ростсельмаш

О системе

Текущий виртуальный тур: 18 тур
Дедлайн: 31.03.2023 15:00:00
Сейчас: 24.03.2023 07:04:35

Личные сообщения

Вы не авторизованы.

Авторизация



Лучшие игроки по голам и очкам




N Фамилия Л.к. Игры Очки Голы
1 нап Левандовски Испания Барселона  Бетис 1200 15 128 14
2 нап Мбаппе Франция ПСЖ  Бордо 3000 16 123 13
3 пол Жуниор Винисиус Испания Реал М.  Севилья 5000 16 116 15
4 вра Самба Франция Ланс  Ницца 21 17 114 0
5 пол Кварацхелия Италия Наполи  Аталанта 2000 16 112 12
6 пол Сака Англия Арсенал  Тоттенхэм 1296 15 111 9
7 пол Эдегор Англия Арсенал  Челси  1200 17 106 10
8 нап Месси Франция ПСЖ  Олимпик 1200 16 106 17
9 пол Фоден Англия Манчестер Сити  Челси  1500 14 106 15
10 вра тер Стеген Испания Барселона  Барселона  700 17 104 0
11 пол Мартинелли Г. Англия Арсенал  Тоттенхэм 957 16 103 11
12 нап Дэвид Франция Лилль  Ним 560 15 103 9
13 нап Кейн Англия Тоттенхэм  Арсенал  1500 17 103 8
14 пол Киммих Германия Бавария  Боруссия Д 1800 17 102 9
15 пол Беллингем Германия Боруссия Д  Шальке-04 2452 16 95 6
16 защ Данзо Франция Ланс  Сент-Этьен 21 17 94 1
17 пол Грифо Германия Фрайбург  Майнц 600 16 93 9
18 пол Вальверде Испания Реал М.  Реал  2521 16 92 12
19 пол де Брюйне  Англия Манчестер Сити  Арсенал  1200 16 92 8
20 пол Педри Испания Барселона  Валенсия 4000 13 92 8
21 защ Бальде Алекс Испания Барселона  Атлетик 1321 14 91 4
22 пол Абдул-Самед Франция Ланс  Монако 400 16 87 4
23 пол Милинкович-Савич С. Италия Лацио  Лацио  1012 17 86 8
24 пол Джака Англия Арсенал  Саутгемптон 950 14 86 9
25 вра Мерет Италия Наполи  Аталанта 900 16 85 0
26 пол Лоботка Италия Наполи  Ювентус  448 15 85 4
27 пол Мусиала Германия Бавария  Байер 2000 15 85 7
28 пол Салах М. Англия Ливерпуль  Манчестер Юнайтед  2000 16 85 6
29 защ Ди Лоренцо Италия Наполи  Палермо 576 15 84 5
30 пол Силва Бернарду Англия Манчестер Сити  Манчестер Юнайтед  1600 14 84 6
31 пол Леау Италия Милан  Аталанта 1500 15 83 7
32 пол Рабьо Италия Ювентус  Наполи 800 13 82 6
33 пол Эрнандес Родри Англия Манчестер Сити  Тоттенхэм 1092 15 80 7
34 пол Брандт Германия Боруссия Д  Боруссия Д 1200 16 80 7
35 нап Осимхен Италия Наполи  Болонья  2000 15 78 7
36 нап Опенда Франция Ланс  Нант 21 16 76 6
37 пол Родриго Гоэс Испания Реал М.  Уэска 1600 12 76 12
38 защ Уайт Англия Арсенал  Манчестер Сити 792 15 76 2
39 пол Замбо-Ангисса Италия Наполи  Аталанта 500 12 75 7
40 пол Сон Хын Мин Англия Тоттенхэм  Арсенал  1500 15 74 6
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Последнее обновление 16.09.13 18:06