Виртуальная лига чемпионов по футболу
 
   
 
     
 
 

Календарь

29 марта - 22 тур
3 апреля - д.р. Aslan85
4 апреля - д.р. belik
5 апреля - д.р. Ростсельмаш
12 апреля - 23 тур

О системе

Текущий виртуальный тур: 22 тур
Дедлайн: 29.03.2024 15:00:00
Сейчас: 28.03.2024 15:06:06

Личные сообщения

Вы не авторизованы.

Авторизация



Состав виртуальной команды

Тоттенхэм (Лондон)

Тренер: Гурик-2

Бюджет команды: 627.83 кубик (-а, -ов).

АмплуаФамилияРеал. клубЦенаКонтрактМатчиОчкиПредупр.УдаленияИммунитет
1 вра Вербрюгген Брайтон 4 742 14 17 0 0
2 вра Ортега Манчестер Сити 1 21 3 2 0 0
3 защ Габриэл Магальяэс Арсенал 1 866 17 67 2 0
4 защ Зума Вест Хэм 5 380 11 10 1 0
5 защ Конате И. Ливерпуль 1 797 14 14 2 0
6 защ Маласиа Манчестер Юнайтед 4 514 2 -4 0 0
7 защ Эванс Д. Манчестер Юнайтед 5 21 11 17 1 1
8 защ Ливраменто Ньюкасл 2 521 4 16 0 0
9 защ Ромеро Кристиан Тоттенхэм 3 842 13 25 1 1
10 защ Брэнтуэйт Эвертон 3 342 1 -2 0 1
11 пол Сака Арсенал 5 1437 16 110 1 0
12 пол Мартинелли Г. Арсенал 4 1216 15 78 2 1
13 пол Эллиотт Ливерпуль 5 558 10 9 1 0
14 пол Байчетич Ливерпуль 5 520 0 0 0 0
15 пол Жота Диогу Ливерпуль 5 977 15 41 2 0
16 пол Эрнандес Родри Манчестер Сити 5 1374 14 80 2 0
17 пол Эриксен Манчестер Юнайтед 4 720 8 2 0 0
18 пол Эланга Ноттингем 5 646 3 -1 2 0
19 пол Межбри Севилья 4 42 1 -2 0 0
20 пол Ло Чельсо Тоттенхэм 5 442 2 -2 0 0
21 пол Бентанкур Тоттенхэм 5 657 4 8 0 0
22 пол Сарр Пап Тоттенхэм 2 801 11 34 0 1
23 пол Лавия Челси 3 821 1 -2 0 0
24 пол Палмер Коул Челси 5 861 10 23 2 0
25 нап Бэмфорд Без клуба 3 325 3 -6 0 0
26 нап Калайджич Айнтрахт 1 721 12 -2 0 0
27 нап Габриэл Жезус Арсенал 5 1300 19 12 0 0
28 нап Лукаку Р. Рома 5 1446 0 0 0 0
29 нап Джексон Н. Челси 4 1542 17 58 1 0

Последнее обновление 22.08.13 11:39